Прейскурант на платные услуги с 27 апреля 2021 года
№ | Наименование услуги | Стоимость, тенге |
Услуги стоматолога без категории: | ||
1 | Консультация стоматолога | 625 |
2 | Удаление зуба простое с мепивастезином: | 2770 |
3 | Удаление зуба сложное с мепивастезином: | 4610 |
4 | Удаление зуба простое с убистезином: | 1915 |
5 | Удаление зуба сложное с убистезином: | 4760 |
6 | Удаление зуба простое с лидокаином: | 1530 |
7 | Удаление зуба сложное с лидокаином: | 2620 |
8 | Лечение поверхностного кариеса, завершенное пломбой цементной | 1580 |
9 | Лечение поверхностного кариеса, завершенное пломбой химически отвердевающей | 3070 |
10 | Лечение среднего кариеса, завершенное пломбой цементной | 1500 |
11 | Лечение среднего кариеса, завершенное пломбой химически отвердевающей | 3070 |
12 | Лечение среднего кариеса, завершенное пломбой светоотвердевающей "Charizma A3" | 5900 |
13 | Лечение среднего кариеса, завершенное пломбой светоотвердевающей "Estelite Sigma" | 7760 |
14 | Лечение глубокого кариеса, завершенное пломбой цементной | 2730 |
15 | Лечение глубокого кариеса, завершенное пломбой химически отвердевающей | 4330 |
16 | Лечение глубокого кариеса, завершенное пломбой светоотвердевающей "Charizma A3" | 8410 |
17 | Лечение глубокого кариеса, завершенное пломбой светоотвердевающей "Estelite Sigma" | 11145 |
18 | Лечение пульпита фронтального зуба, завершенное пломбой цементной | 5580 |
19 | Лечение пульпита фронтального зуба, завершенное пломбой химически отвердевающей | 8630 |
20 | Лечение пульпита фронтального зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей "Charizma A3" | 15040 |
21 | Лечение пульпита фронтального зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей "Estelite Sigma" | 12310 |
22 | Лечение пульпита премоляра, завершенное пломбой цементной (3 посещения) | 6360 |
23 | Лечение пульпита премоляра, завершенное пломбой химически отвердевающей (3 посещения) | 9600 |
24 | Лечение пульпита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей "Charizma A3"(3 посещения) | 14000 |
25 | Лечение пульпита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей "Estelite Sigma" (3 посещения) | 17650 |
26 | Лечение пульпита моляра, завершенное пломбой цементной (3 посещения) | 8615 |
27 | Лечение пульпита моляра, завершенное пломбой химически отвердевающей (3 посещения) | 10840 |
28 | Лечение пульпита моляра, завершенное пломбой светоотвердевающей "Charizma A3"(3 посещения) | 15610 |
29 | Лечение пульпита моляра, завершенное пломбой светоотвердевающей "Estelite Sigma" (3 посещения) | 19330 |
30 | Лечение периодонтита фронтальных зубов, завершенное пломбой цементной (3 посещения) | 8480 |
31 | Лечение периодонтита фронтальных зубов, завершенное пломбой химически отвердевающей (3 посещения) | 10710 |
32 | Лечение перидонтита фронтальных зубов, завершенное пломбой светоотвердевающей "Charizma A3" (3 посещения) | 15640 |
33 | Лечение перидонтита фронтальных зубов, завершенное пломбой светоотвердевающей "Estelite Sigma" (3 посещения) | 19280 |
34 | Лечение периодонтита премоляра, завершенное пломбой цементной (3 посещения) | 6790 |
35 | Лечение периодонтита премоляра, завершенное пломбой химически отвердевающей (3 посещения) | 10030 |
36 | Лечение периодонтита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей "Charizma A3" (3 посещения) | 14490 |
37 | Лечение периодонтита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей "Estelite Sigma" (3 посещения) | 18130 |
38 | Лечение периодонтита большого коренного зуба, завершенное пломбой цементной (3 посещения) | 9210 |
39 | Лечение периодонтита большого коренного зуба, завершенное пломбой химически отвердевающей (3посещения) | 11870 |
40 | Лечение периодонтита большого коренного зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей "Charizma A3"(3посещения) | 19400 |
41 | Лечение периодонтита большого коренного зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей "Estelite Sigma" (3посещения) | 25780 |
42 | Реставрация зуба при разрушенной коронке моляра | 20360 |
43 | Удаление старой пломбы из амальгамы и других материалов | 1950 |
44 | Снятие зубных отложений в области 7 зубов ручным способом | 4540 |
45 | Снятие зубных отложений в области 7 зубов аппаратом ЭР-ФЛО | 3530 |
46 | Снятие зубных отложений в области 7 зубов аппаратом Пьезом | 3530 |
47 | Медицинская обработка десневых карманов 7 зубов с наложением повязки | 2450 |
48 | Избирательная пришлифовка | 1800 |
49 | Лечение слизистой полости рта (1 посещение) | 1880 |
50 | Вскрытие абсцесса | 1810 |
51 | Перевязка, обработка лунки | 1180 |
52 | Хирургическое лечение перкоронарита | 1810 |
53 | Извлечение инородного тела из канала фронтального зуба или из канала корневого зуба (одно посещение) | 4240 |
54 | Услуги стоматолога 2 категории : | |
55 | Консультация стоматолога | 640 |
56 | Удаление зуба простое с мепивастезином: | 2815 |
57 | Удаление зуба сложное с мепивастезином: | 4680 |
58 | Удаление зуба простое с убистезином: | 1940 |
59 | Удаление зуба сложное с убистезином: | 4840 |
60 | Удаление зуба простое с лидокаином: | 1555 |
61 | Удаление зуба сложное с лидокаином: | 2670 |
62 | Лечение поверхностного кариеса, завершенное пломбой цементной | 1600 |
63 | Лечение поверхностного кариеса, завершенное пломбой химически отвердевающей | 3130 |
64 | Лечение среднего кариеса, завершенное пломбой цементной | 1530 |
65 | Лечение среднего кариеса, завершенное пломбой химически отвердевающей | 3130 |
66 | Лечение среднего кариеса, завершенное пломбой светоотвердевающей "Charizma A3" | 6050 |
67 | Лечение среднего кариеса, завершенное пломбой светоотвердевающей "Estelite Sigma" | 7870 |
68 | Лечение глубокого кариеса, завершенное пломбой цементной | 2780 |
69 | Лечение глубокого кариеса, завершенное пломбой химически отвердевающей | 4400 |
70 | Лечение глубокого кариеса, завершенное пломбой светоотвердевающей "Charizma A3" | 8560 |
71 | Лечение глубокого кариеса, завершенное пломбой светоотвердевающей "Estelite Sigma" | 11290 |
72 | Лечение пульпита фронтального зуба, завершенное пломбой цементной | 5720 |
73 | Лечение пульпита фронтального зуба, завершенное пломбой химически отвердевающей | 8850 |
74 | Лечение пульпита фронтального зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей "Charizma A3" | 15320 |
75 | Лечение пульпита фронтального зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей "Estelite Sigma" | 12580 |
76 | Лечение пульпита премоляра, завершенное пломбой цементной (3 посещения) | 6510 |
77 | Лечение пульпита премоляра, завершенное пломбой химически отвердевающей (3 посещения) | 9825 |
78 | Лечение пульпита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей "Charizma A3"(3 посещения) | 14280 |
79 | Лечение пульпита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей "Estelite Sigma" (3 посещения) | 17920 |
80 | Лечение пульпита моляра, завершенное пломбой цементной (3 посещения) | 8830 |
81 | Лечение пульпита моляра, завершенное пломбой химически отвердевающей (3 посещения) | 11090 |
82 | Лечение пульпита моляра, завершенное пломбой светоотвердевающей "Charizma A3"(3 посещения) | 15940 |
83 | Лечение пульпита моляра, завершенное пломбой светоотвердевающей "Estelite Sigma" (3 посещения) | 19660 |
84 | Лечение периодонтита фронтальных зубов, завершенное пломбой цементной (3 посещения) | 8700 |
85 | Лечение периодонтита фронтальных зубов, завершенное пломбой химически отвердевающей (3 посещения) | 10960 |
86 | Лечение перидонтита фронтальных зубов, завершенное пломбой светоотвердевающей "Charizma A3" (3 посещения) | 15970 |
87 | Лечение перидонтита фронтальных зубов, завершенное пломбой светоотвердевающей "Estelite Sigma" (3 посещения) | 19610 |
88 | Лечение периодонтита премоляра, завершенное пломбой цементной (3 посещения) | 6940 |
89 | Лечение периодонтита премоляра, завершенное пломбой химически отвердевающей (3 посещения) | 10250 |
90 | Лечение периодонтита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей "Charizma A3" (3 посещения) | 14760 |
91 | Лечение периодонтита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей "Estelite Sigma" (3 посещения) | 18410 |
92 | Лечение периодонтита большого коренного зуба, завершенное пломбой цементной (3 посещения) | 9430 |
93 | Лечение периодонтита большого коренного зуба, завершенное пломбой химически отвердевающей (3посещения) | 12130 |
94 | Лечение периодонтита большого коренного зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей "Charizma A3"(3посещения) | 19730 |
95 | Лечение периодонтита большого коренного зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей "Estelite Sigma" (3посещения) | 26105 |
96 | Реставрация зуба при разрушенной коронке моляра | 20725 |
97 | Удаление старой пломбы из амальгамы и других материалов | 1990 |
98 | Снятие зубных отложений в области 7 зубов ручным способом | 4650 |
99 | Снятие зубных отложений в области 7 зубов аппаратом ЭР-ФЛО | 3600 |
100 | Снятие зубных отложений в области 7 зубов аппаратом Пьезом | 3600 |
101 | Медицинская обработка десневых карманов 7 зубов с наложением повязки | 2480 |
102 | Избирательная пришлифовка | 1840 |
103 | Лечение слизистой полости рта (1 посещение) | 1920 |
104 | Вскрытие абсцесса | 1850 |
105 | Перевязка, обработка лунки | 1190 |
106 | Хирургическое лечение перкоронарита | 1850 |
107 | Извлечение инородного тела из канала фронтального зуба или из канала корневого зуба (одно посещение) | 4350 |
108 | Прием врача профильного специалиста: | |
109 | Терапевт с высшей категорией | 3170 |
110 | Терапевт без категории | 2690 |
111 | Педиатр с высшей категорией | 3380 |
112 | Педиатр без категории | 3030 |
113 | Хирург высшей категории | 3010 |
114 | Хирург без категории | 2480 |
115 | Оториноларинголог | 2660 |
116 | Офтальмолог | 2660 |
117 | Акушер-гинеколог первой категории | 2820 |
118 | Акушер-гинеколог без категории | 2375 |
119 | Фтизиатр | 4100 |
120 | Онколог, маммолог | 2450 |
121 | ||
122 | Проведение периодического профилактического медицинского осмотра (санитарная книжка): | |
123 | Медицинский регистратор | 265 |
124 | Терапевт (заключение) | 572 |
125 | Терапевт | 1515 |
126 | Флюрографическое обследование грудной клетки | 1035 |
127 | Итого 1 услуга: | 3387 |
128 | ||
129 | Проведение предварительного профилактического медицинского осмотра форма 073-у (Медицинская справка о допуске к управлению транспортным средством): | |
130 | Медицинский регистратор | 265 |
131 | Терапевт | 1515 |
132 | Офтальмолог | 1804 |
133 | Оториноларинголог | 1378 |
134 | Терапевт (заключение) | 572 |
135 | Психиатр | 0 |
136 | Итого 1 услуга: | 5530 |
137 | ||
138 | Проведение предварительного профилактического медицинского осмотра форма 075-у: | |
139 | Медицинский регистратор | 265 |
140 | Терапевт | 1515 |
141 | Флюрографическое обследование грудной клетки | 1035 |
142 | Общий анализ крови | 870 |
143 | Общий анализ мочи | 337 |
144 | Терапевт (заключение) | 572 |
145 | Нарколог | 0 |
146 | Исследования жидких биологических сред на наличие ПАВ | 0 |
147 | Психиатр | 0 |
148 | Итого 1 услуга: | 4590 |
149 | ||
150 | Проведение предварительного профилактического медицинского осмотра для поступления на учебу: | |
151 | Медицинский регистратор | 265 |
152 | Терапевт (заключение) | 572 |
153 | Терапевт | 1515 |
154 | Флюрографическое обследование грудной клетки | 1035 |
155 | Обследование на яйца гельминтов | 280 |
156 | Микрореакция на сифилис (ручной метод) | 565 |
157 | На психоактивные вещества | 0 |
158 | Итого 1 услуга: | 4232 |
159 | ||
160 | Проведение предварительного профилактического медицинского осмотра форма 076-у (Заключение медицинского осмотра для получения разрешения на приобретение, хранение и ношение гражданского и служебного оружия): | |
161 | Медицинский регистратор | 265 |
162 | Терапевт | 1515 |
163 | Офтальмолог | 1804 |
164 | Терапевт (заключение) | 572 |
165 | Невропатолог | 0 |
166 | Психиатр с психологическим тестированием | 0 |
167 | Нарколог | 0 |
168 | Исследования жидких биологических сред на наличие ПАВ | 0 |
169 | Итого 1 услуга: | 4160 |
170 | ||
171 | Массаж (1 посещение): | |
172 | Массаж головы | 600 |
173 | Массаж лица | 600 |
174 | Массаж шеи | 600 |
175 | Массаж воротниковой зоны | 600 |
176 | Массаж верхней конечности | 600 |
177 | Массаж верхней конечности и надплечья | 600 |
178 | Масаж плечевого сустава | 600 |
179 | Массаж локтевого сустава | 600 |
180 | Массаж лучезапястного сустава | 600 |
181 | Массаж лучезапястного сустава | 600 |
182 | Массаж кисти и предплечья | 600 |
183 | Массаж грудной клетки | 600 |
184 | Массаж спины | 600 |
185 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 600 |
186 | Массаж поясничной области | 600 |
187 | Массаж пояснично-крестцовой области | 600 |
188 | Массаж стопы и голени | 600 |
189 | Общий массаж у детей | 1080 |
190 | Общий массаж у взрослых | 2040 |
191 | Диагностические услуги | |
192 | УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки | 2360 |
193 | УЗИ почек и надпочечников | 1790 |
194 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1790 |
195 | УЗИ плевральной полости | 1790 |
196 | УЗИ с определением жидкости в брюшной полости | 1790 |
197 | Флюрографическое обследование грудной клетки | 1035 |
198 | Электрокардиография (ЭКГ) | 910 |
199 | Фиброгастродуоэндоскопия (ФГДЭС) | 4130 |
200 | Антропометрия (доврачебный кабинет) | 320 |
201 | Тонометрия (внутриглазное давление) | 364 |
202 | Рентгенография обзорная органов грудной клетки (одна проекция) | 1640 |
203 | Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | 1860 |
204 | Рентгенография обзорная органов брюшной полости (одна проекция) | 1780 |
205 | Рентгенография костей и суставов в прямой проекции | 1705 |
206 | Рентгенография костей и суставов в боковой проекции | 1920 |
207 | Рентгенография орбитальной полости с протезом Балтина | 2280 |
208 | Рентгенография позвоночника в двух проекциях | 2300 |
209 | Рентгенография пазух носа без контрастирования | 2260 |
210 | Рентгенография черепа в 2-проекциях | 2240 |
211 | Рентгенография височных костей по Майеру, Стенверсу, Шуллеру | 2290 |
212 | Рентгенография турецкого седла 1 проекция | 1510 |
213 | Рентгенография тазобедренного сустава (1 проекция) | 1380 |
214 | Рентгенография тазобедренного сустава (1 проекция) | 1380 |
215 | Рентгенография конечностей | 1680 |
216 | Рентгенография стоп | 1580 |
217 | Рентгенография шейных позвонков в 1 проекции | 1580 |
218 | ентгенография грудных позвонков в 1 проекции | 1580 |
219 | Рентгенография поясничных позвонков в 1 проекции | 1580 |
220 | Рентгенография крестцовых, копчиковых позвонков в 1 проекции | 1580 |
221 | Рентгенография костей носа | 1060 |
222 | Рентгенография нижней челюсти | 1060 |
223 | Лабораторные услуги | |
224 | Обследование на яйца гельминтов | 280 |
225 | Микрореакция на сифилис (экспрес метод) | 980 |
226 | Микрореакция на сифилис (ручной метод) | 565 |
227 | Лабораторные исследования ( мазок на гонорею) | 400 |
228 | Микроскопия мазка | 280 |
229 | Коагулограмма | 1810 |
230 | Общий анализ крови | 870 |
231 | Общий анализ мочи | 340 |
232 | Определение глюкозы (сахара крови) в капилярной крови | 480 |
233 | Определение глюкозы (сахара крови) в венозной крови | 890 |
234 | Освидетельствование на на факт употребления наркотических средств (экспрес-тест анализ мочи) | 2540 |
235 | Подсчет лейкоцитарной формулы | 335 |
236 | На носительство возбудителей гепатита А | 1980 |
237 | На носительство возбудителей гепатита В | 1580 |
238 | На носительство возбудителей гепатита С | 1620 |
Прочие услуги и процедуры | ||
239 | Иссечение крайней плоти | 3840 |
240 | Постановка/извлечение внутриматочной спирали | 2050 |
241 | Удаление серной пробки | 580 |
242 | Удаление инородного тела из носа | 1040 |
243 | Удаление инородного тела из ротоглотки | 1040 |
244 | Вскрытие фурункула ЛОР органов | 1400 |
245 | Передняя тампонада носа | 660 |
246 | Задняя тампонада носа | 1140 |
247 | Туалет уха с введением турунды | 830 |
248 | Промывание лакун небных миндалин | 780 |
249 | Магнитотерапия (1 посещение) | 370 |
250 | Электрофорез (1 посещение) | 620 |
251 | УВЧ-терапия (1 посещение) | 370 |
252 | Ультрафиолетовое облучение (1 посещение) | 370 |
253 | Дорсанвализация (1 посещение) | 520 |
254 | Парафинолечение (1посещение) | 960 |
255 | Подбор очков | 850 |
256 | Определение остроты зрения | 700 |
257 | Удаление инородных тел с поверхности глаза | 1000 |
258 | Офтальмоскопия | 530 |
259 | Биомикроскопия сред глаза | 620 |
260 | Выдача справки ф.095/у | 370 |
261 | Выдача справки о "Д" учете у фтизиатра | 500 |
262 | Выдача справки о "Д" учете у терапевта | 370 |
263 | Выдача выписки из амбулаторной карты (терапевт) | 750 |
264 | Предсменное освидетельствование | 480 |
265 | Внутривенное вливание | 560 |
266 | Внутримышечные инъекции | 250 |
267 | Забор крови из вены | 440 |
268 | Взятие мазка (гинекологическое) | 520 |
269 | Смотровой кабинет (женский) | 780 |
270 | Определение группы крови | 750 |
273 | Экономист: Ахмединова А.К. |
Прейскурант на платные услуги с 01 февраля 2017 года
№ | Наименование услуги | Стоимость, тенге |
Услуги стоматолога со стажем работы свыше 25 лет: | ||
1 | Консультация стоматолога | 366 |
2 | Удаление зуба простое с мепивастезином: | 1710 |
3 | Удаление зуба сложное с мепивастезином: | 2810 |
4 | Удаление зуба простое с убистезином: | 1318 |
5 | Удаление зуба сложное с убистезином: | 2965 |
6 | Удаление зуба простое с лидокаином: | 932 |
7 | Удаление зуба сложное с лидокаином: | 1540 |
8 | Лечение поверхностного кариеса, завершенное пломбой цементной | 915 |
9 | Лечение поверхностного кариеса, завершенное пломбой химически отвердевающей | 2193 |
10 | Лечение среднего кариеса, завершенное пломбой цементной | 877 |
11 | Лечение среднего кариеса, завершенное пломбой химически отвердевающей | 2193 |
12 | Лечение среднего кариеса, завершенное пломбой светоотвердевающей "Charizma A3" | 4284 |
13 | Лечение среднего кариеса, завершенное пломбой светоотвердевающей "Estelite Sigma" | 6106 |
14 | Лечение глубокого кариеса, завершенное пломбой цементной | 1848 |
15 | Лечение глубокого кариеса, завершенное пломбой химически отвердевающей | 3194 |
16 | Лечение глубокого кариеса, завершенное пломбой светоотвердевающей "Charizma A3" | 6240 |
17 | Лечение глубокого кариеса, завершенное пломбой светоотвердевающей "Estelite Sigma" | 8972 |
18 | Лечение пульпита фронтального зуба, завершенное пломбой цементной | 3405 |
19 | Лечение пульпита фронтального зуба, завершенное пломбой химически отвердевающей | 5420 |
20 | Лечение пульпита фронтального зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей "Charizma A3" | 8326 |
21 | Лечение пульпита фронтального зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей "Estelite Sigma" | 11058 |
22 | Лечение пульпита премоляра, завершенное пломбой цементной (3 посещения) | 4190 |
23 | Лечение пульпита премоляра, завершенное пломбой химически отвердевающей (3 посещения) | 6398 |
24 | Лечение пульпита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей "Charizma A3"(3 посещения) | 10020 |
25 | Лечение пульпита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей "Estelite Sigma" (3 посещения) | 13663 |
26 | Лечение пульпита моляра, завершенное пломбой цементной (3 посещения) | 5407 |
27 | Лечение пульпита моляра, завершенное пломбой химически отвердевающей (3 посещения) | 7111 |
28 | Лечение пульпита моляра, завершенное пломбой светоотвердевающей "Charizma A3"(3 посещения) | 10853 |
29 | Лечение пульпита моляра, завершенное пломбой светоотвердевающей "Estelite Sigma" (3 посещения) | 14573 |
30 | Лечение периодонтита фронтальных зубов, завершенное пломбой цементной (3 посещения) | 5271 |
31 | Лечение периодонтита фронтальных зубов, завершенное пломбой химически отвердевающей (3 посещения) | 6983 |
32 | Лечение перидонтита фронтальных зубов, завершенное пломбой светоотвердевающей "Charizma A3" (3 посещения) | 10877 |
33 | Лечение перидонтита фронтальных зубов, завершенное пломбой светоотвердевающей "Estelite Sigma" (3 посещения) | 14520 |
34 | Лечение периодонтита премоляра, завершенное пломбой цементной (3 посещения) | 4617 |
35 | Лечение периодонтита премоляра, завершенное пломбой химически отвердевающей (3 посещения) | 6825 |
36 | Лечение периодонтита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей "Charizma A3" (3 посещения) | 10505 |
37 | Лечение периодонтита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей "Estelite Sigma" (3 посещения) | 14148 |
38 | Лечение периодонтита большого коренного зуба, завершенное пломбой цементной (3 посещения) | 5999 |
39 | Лечение периодонтита большого коренного зуба, завершенное пломбой химически отвердевающей (3посещения) | 8147 |
40 | Лечение периодонтита большого коренного зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей "Charizma A3"(3посещения) | 14640 |
41 | Лечение периодонтита большого коренного зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей "Estelite Sigma" (3посещения) | 21015 |
42 | Реставрация зуба при разрушенной коронке моляра | 15082 |
43 | Удаление старой пломбы из амальгамы и других материалов | 1334 |
44 | Снятие зубных отложений в области 7 зубов ручным способом | 2887 |
45 | Снятие зубных отложений в области 7 зубов аппаратом ЭР-ФЛО | 2389 |
46 | Снятие зубных отложений в области 7 зубов аппаратом Пьезом | 2389 |
47 | Медицинская обработка десневых карманов 7 зубов с наложением повязки | 1826 |
48 | Избирательная пришлифовка | 1184 |
49 | Лечение слизистой полости рта (1 посещение) | 1261 |
50 | Вскрытие абсцесса | 1195 |
51 | Перевязка, обработка лунки | 814 |
52 | Хирургическое лечение перкоронарита | 1191 |
53 | Извлечение инородного тела из канала фронтального зуба или из канала корневого зуба (одно посещение) | 2584 |
Услуги стоматолога со стажем работы свыше 25 лет: | ||
54 | Консультация стоматолога | 338 |
55 | Удаление зуба простое с мепивастезином: | 1641 |
56 | Удаление зуба сложное с мепивастезином: | 2700 |
57 | Удаление зуба простое с убистезином: | 1277 |
58 | Удаление зуба сложное с убистезином: | 2855 |
59 | Удаление зуба простое с лидокаином: | 891 |
60 | Удаление зуба сложное с лидокаином: | 1458 |
61 | Лечение поверхностного кариеса, завершенное пломбой цементной | 888 |
62 | Лечение поверхностного кариеса, завершенное пломбой химически отвердевающей | 2111 |
63 | Лечение среднего кариеса, завершенное пломбой цементной | 822 |
64 | Лечение среднего кариеса, завершенное пломбой химически отвердевающей | 2111 |
65 | Лечение среднего кариеса, завершенное пломбой светоотвердевающей "Charizma A3" | 4119 |
66 | Лечение среднего кариеса, завершенное пломбой светоотвердевающей "Estelite Sigma" | 5941 |
67 | Лечение глубокого кариеса, завершенное пломбой цементной | 1765 |
68 | Лечение глубокого кариеса, завершенное пломбой химически отвердевающей | 3084 |
69 | Лечение глубокого кариеса, завершенное пломбой светоотвердевающей "Charizma A3" | 6020 |
70 | Лечение глубокого кариеса, завершенное пломбой светоотвердевающей "Estelite Sigma" | 8752 |
71 | Лечение пульпита фронтального зуба, завершенное пломбой цементной | 3185 |
72 | Лечение пульпита фронтального зуба, завершенное пломбой химически отвердевающей | 5090 |
73 | Лечение пульпита фронтального зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей "Charizma A3" | 7913 |
74 | Лечение пульпита фронтального зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей "Estelite Sigma" | 10646 |
75 | Лечение пульпита премоляра, завершенное пломбой цементной (3 посещения) | 3970 |
76 | Лечение пульпита премоляра, завершенное пломбой химически отвердевающей (3 посещения) | 6068 |
77 | Лечение пульпита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей "Charizma A3"(3 посещения) | 9608 |
78 | Лечение пульпита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей "Estelite Sigma" (3 посещения) | 13251 |
79 | Лечение пульпита моляра, завершенное пломбой цементной (3 посещения) | 5077 |
80 | Лечение пульпита моляра, завершенное пломбой химически отвердевающей (3 посещения) | 6726 |
81 | Лечение пульпита моляра, завершенное пломбой светоотвердевающей "Charizma A3"(3 посещения) | 10358 |
82 | Лечение пульпита моляра, завершенное пломбой светоотвердевающей "Estelite Sigma" (3 посещения) | 14078 |
83 | Лечение периодонтита фронтальных зубов, завершенное пломбой цементной (3 посещения) | 4941 |
84 | Лечение периодонтита фронтальных зубов, завершенное пломбой химически отвердевающей (3 посещения) | 6598 |
85 | Лечение перидонтита фронтальных зубов, завершенное пломбой светоотвердевающей "Charizma A3" (3 посещения) | 10382 |
86 | Лечение перидонтита фронтальных зубов, завершенное пломбой светоотвердевающей "Estelite Sigma" (3 посещения) | 14025 |
87 | Лечение периодонтита премоляра, завершенное пломбой цементной (3 посещения) | 4397 |
88 | Лечение периодонтита премоляра, завершенное пломбой химически отвердевающей (3 посещения) | 6495 |
89 | Лечение периодонтита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей "Charizma A3" (3 посещения) | 10092 |
90 | Лечение периодонтита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей "Estelite Sigma" (3 посещения) | 13736 |
91 | Лечение периодонтита большого коренного зуба, завершенное пломбой цементной (3 посещения) | 5669 |
92 | Лечение периодонтита большого коренного зуба, завершенное пломбой химически отвердевающей (3посещения) | 7762 |
93 | Лечение периодонтита большого коренного зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей "Charizma A3"(3посещения) | 14145 |
94 | Лечение периодонтита большого коренного зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей "Estelite Sigma" (3посещения) | 20520 |
95 | Реставрация зуба при разрушенной коронке моляра | 14532 |
96 | Удаление старой пломбы из амальгамы и других материалов | 1279 |
97 | Снятие зубных отложений в области 7 зубов ручным способом | 2722 |
98 | Снятие зубных отложений в области 7 зубов аппаратом ЭР-ФЛО | 2279 |
99 | Снятие зубных отложений в области 7 зубов аппаратом Пьезом | 2279 |
100 | Медицинская обработка десневых карманов 7 зубов с наложением повязки | 1771 |
101 | Избирательная пришлифовка | 1129 |
102 | Лечение слизистой полости рта (1 посещение) | 1206 |
103 | Вскрытие абсцесса | 1140 |
104 | Перевязка, обработка лунки | 787 |
105 | Хирургическое лечение перкоронарита | 1136 |
106 | Извлечение инородного тела из канала фронтального зуба или из канала корневого зуба (одно посещение) | 2419 |
Прием врача профильного специалиста: | ||
107 | Терапевт | 1601 |
108 | Хирург | 1371 |
109 | Отоларинголог | 1450 |
110 | Офтальмолог | 1450 |
111 | Акушер-гинеколог , врач 1 категории | 1647 |
112 | Акушер-гинеколог , врач без категории | 1404 |
113 | Рентгенолог, фтизиатр | 2037 |
114 | Педиатр, врач высшей категории | 1573 |
115 | Педиатр, врач без категории | 1265 |
116 | Онколог, маммолог | 1439 |
Прием специалистов для профилактического медицинского осмотра: | ||
117 | Заведующий поликлиникой (заключение) | 258 |
118 | Терапевт | 851 |
119 | Хирург | 524 |
120 | Невропатолог | 351 |
121 | Отоларинголог | 551 |
122 | Офтальмолог | 551 |
123 | Дерматовенеролог | 282 |
124 | Акушер-гинеколог | 766 |
125 | Стоматолог | 463 |
126 | Психиатр-нарколог | 236 |
127 | Рентгенолог, фтизиатр | 604 |
128 | Флюрографическое обследование грудной клетки | 384 |
129 | Функциональная диагностика (ЭКГ) | 505 |
130 | Антропометрия (доврачебный кабинет) | 130 |
131 | Тонометрия (внутриглазное давление) | 218 |
132 | Осмотр фельдшера скорой помощи (предсмена) | 212 |
Массаж (1 посещение): | ||
133 | Массаж головы | 385 |
134 | Массаж лица | 385 |
135 | Массаж шеи | 385 |
136 | Массаж воротниковой зоны | 385 |
137 | Массаж верхней конечности | 385 |
138 | Массаж верхней конечности и надплечья | 385 |
139 | Масаж плечевого сустава | 385 |
140 | Массаж локтевого сустава | 385 |
141 | Массаж лучезапястного сустава | 385 |
142 | Массаж лучезапястного сустава | 385 |
143 | Массаж кисти и предплечья | 385 |
144 | Массаж грудной клетки | 385 |
145 | Массаж спины | 385 |
146 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 385 |
147 | Массаж поясничной области | 385 |
148 | Массаж пояснично-крестцовой области | 385 |
149 | Массаж стопы и голени | 385 |
150 | Общий массаж у детей | 645 |
151 | Общий массаж у взрослых | 1166 |
Прочие медицинские услуги | ||
152 | Обследование на яйца гельминтов | 199 |
153 | Микрореакция на сифилис (экспрес метод) | 871 |
154 | Микрореакция на сифилис (ручной метод) | 453 |
155 | Лабораторные исследования ( мазок на гонорею) | 270 |
156 | Коагулограмма | 1320 |
157 | Общий анализ крови | 590 |
158 | Общий анализ мочи | 254 |
159 | Определение глюкозы (сахара крови) в капилярной крови | 380 |
160 | Определение глюкозы (сахара крови) в венозной крови | 611 |
161 | Освидетельствование на на факт употребления наркотических средств (экспрес-тест анализ мочи) | 2399 |
162 | Подсчет лейкоцитарной формулы | 252 |
163 | Внутривенное вливание | 359 |
164 | Внутримышечные инъекции | 176 |
165 | Забор крови из вены | 292 |
166 | Взятие мазка (гинекологическое) | 390 |
167 | Смотровой кабинет (женский) | 467 |
168 | Определение группы крови | 564 |
169 | Фиброгастродуоэндоскопия (ФГДЭС) | 2116 |
