Прейскурант на платные услуги с 01 февраля 2017 года
| № | Наименование услуги | Стоимость, тенге |
| Услуги стоматолога со стажем работы свыше 25 лет: | ||
| 1 | Консультация стоматолога | 366 |
| 2 | Удаление зуба простое с мепивастезином: | 1710 |
| 3 | Удаление зуба сложное с мепивастезином: | 2810 |
| 4 | Удаление зуба простое с убистезином: | 1318 |
| 5 | Удаление зуба сложное с убистезином: | 2965 |
| 6 | Удаление зуба простое с лидокаином: | 932 |
| 7 | Удаление зуба сложное с лидокаином: | 1540 |
| 8 | Лечение поверхностного кариеса, завершенное пломбой цементной | 915 |
| 9 | Лечение поверхностного кариеса, завершенное пломбой химически отвердевающей | 2193 |
| 10 | Лечение среднего кариеса, завершенное пломбой цементной | 877 |
| 11 | Лечение среднего кариеса, завершенное пломбой химически отвердевающей | 2193 |
| 12 | Лечение среднего кариеса, завершенное пломбой светоотвердевающей "Charizma A3" | 4284 |
| 13 | Лечение среднего кариеса, завершенное пломбой светоотвердевающей "Estelite Sigma" | 6106 |
| 14 | Лечение глубокого кариеса, завершенное пломбой цементной | 1848 |
| 15 | Лечение глубокого кариеса, завершенное пломбой химически отвердевающей | 3194 |
| 16 | Лечение глубокого кариеса, завершенное пломбой светоотвердевающей "Charizma A3" | 6240 |
| 17 | Лечение глубокого кариеса, завершенное пломбой светоотвердевающей "Estelite Sigma" | 8972 |
| 18 | Лечение пульпита фронтального зуба, завершенное пломбой цементной | 3405 |
| 19 | Лечение пульпита фронтального зуба, завершенное пломбой химически отвердевающей | 5420 |
| 20 | Лечение пульпита фронтального зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей "Charizma A3" | 8326 |
| 21 | Лечение пульпита фронтального зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей "Estelite Sigma" | 11058 |
| 22 | Лечение пульпита премоляра, завершенное пломбой цементной (3 посещения) | 4190 |
| 23 | Лечение пульпита премоляра, завершенное пломбой химически отвердевающей (3 посещения) | 6398 |
| 24 | Лечение пульпита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей "Charizma A3"(3 посещения) | 10020 |
| 25 | Лечение пульпита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей "Estelite Sigma" (3 посещения) | 13663 |
| 26 | Лечение пульпита моляра, завершенное пломбой цементной (3 посещения) | 5407 |
| 27 | Лечение пульпита моляра, завершенное пломбой химически отвердевающей (3 посещения) | 7111 |
| 28 | Лечение пульпита моляра, завершенное пломбой светоотвердевающей "Charizma A3"(3 посещения) | 10853 |
| 29 | Лечение пульпита моляра, завершенное пломбой светоотвердевающей "Estelite Sigma" (3 посещения) | 14573 |
| 30 | Лечение периодонтита фронтальных зубов, завершенное пломбой цементной (3 посещения) | 5271 |
| 31 | Лечение периодонтита фронтальных зубов, завершенное пломбой химически отвердевающей (3 посещения) | 6983 |
| 32 | Лечение перидонтита фронтальных зубов, завершенное пломбой светоотвердевающей "Charizma A3" (3 посещения) | 10877 |
| 33 | Лечение перидонтита фронтальных зубов, завершенное пломбой светоотвердевающей "Estelite Sigma" (3 посещения) | 14520 |
| 34 | Лечение периодонтита премоляра, завершенное пломбой цементной (3 посещения) | 4617 |
| 35 | Лечение периодонтита премоляра, завершенное пломбой химически отвердевающей (3 посещения) | 6825 |
| 36 | Лечение периодонтита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей "Charizma A3" (3 посещения) | 10505 |
| 37 | Лечение периодонтита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей "Estelite Sigma" (3 посещения) | 14148 |
| 38 | Лечение периодонтита большого коренного зуба, завершенное пломбой цементной (3 посещения) | 5999 |
| 39 | Лечение периодонтита большого коренного зуба, завершенное пломбой химически отвердевающей (3посещения) | 8147 |
| 40 | Лечение периодонтита большого коренного зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей "Charizma A3"(3посещения) | 14640 |
| 41 | Лечение периодонтита большого коренного зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей "Estelite Sigma" (3посещения) | 21015 |
| 42 | Реставрация зуба при разрушенной коронке моляра | 15082 |
| 43 | Удаление старой пломбы из амальгамы и других материалов | 1334 |
| 44 | Снятие зубных отложений в области 7 зубов ручным способом | 2887 |
| 45 | Снятие зубных отложений в области 7 зубов аппаратом ЭР-ФЛО | 2389 |
| 46 | Снятие зубных отложений в области 7 зубов аппаратом Пьезом | 2389 |
| 47 | Медицинская обработка десневых карманов 7 зубов с наложением повязки | 1826 |
| 48 | Избирательная пришлифовка | 1184 |
| 49 | Лечение слизистой полости рта (1 посещение) | 1261 |
| 50 | Вскрытие абсцесса | 1195 |
| 51 | Перевязка, обработка лунки | 814 |
| 52 | Хирургическое лечение перкоронарита | 1191 |
| 53 | Извлечение инородного тела из канала фронтального зуба или из канала корневого зуба (одно посещение) | 2584 |
| Услуги стоматолога со стажем работы свыше 25 лет: | ||
| 54 | Консультация стоматолога | 338 |
| 55 | Удаление зуба простое с мепивастезином: | 1641 |
| 56 | Удаление зуба сложное с мепивастезином: | 2700 |
| 57 | Удаление зуба простое с убистезином: | 1277 |
| 58 | Удаление зуба сложное с убистезином: | 2855 |
| 59 | Удаление зуба простое с лидокаином: | 891 |
| 60 | Удаление зуба сложное с лидокаином: | 1458 |
| 61 | Лечение поверхностного кариеса, завершенное пломбой цементной | 888 |
| 62 | Лечение поверхностного кариеса, завершенное пломбой химически отвердевающей | 2111 |
| 63 | Лечение среднего кариеса, завершенное пломбой цементной | 822 |
| 64 | Лечение среднего кариеса, завершенное пломбой химически отвердевающей | 2111 |
| 65 | Лечение среднего кариеса, завершенное пломбой светоотвердевающей "Charizma A3" | 4119 |
| 66 | Лечение среднего кариеса, завершенное пломбой светоотвердевающей "Estelite Sigma" | 5941 |
| 67 | Лечение глубокого кариеса, завершенное пломбой цементной | 1765 |
| 68 | Лечение глубокого кариеса, завершенное пломбой химически отвердевающей | 3084 |
| 69 | Лечение глубокого кариеса, завершенное пломбой светоотвердевающей "Charizma A3" | 6020 |
| 70 | Лечение глубокого кариеса, завершенное пломбой светоотвердевающей "Estelite Sigma" | 8752 |
| 71 | Лечение пульпита фронтального зуба, завершенное пломбой цементной | 3185 |
| 72 | Лечение пульпита фронтального зуба, завершенное пломбой химически отвердевающей | 5090 |
| 73 | Лечение пульпита фронтального зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей "Charizma A3" | 7913 |
| 74 | Лечение пульпита фронтального зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей "Estelite Sigma" | 10646 |
| 75 | Лечение пульпита премоляра, завершенное пломбой цементной (3 посещения) | 3970 |
| 76 | Лечение пульпита премоляра, завершенное пломбой химически отвердевающей (3 посещения) | 6068 |
| 77 | Лечение пульпита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей "Charizma A3"(3 посещения) | 9608 |
| 78 | Лечение пульпита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей "Estelite Sigma" (3 посещения) | 13251 |
| 79 | Лечение пульпита моляра, завершенное пломбой цементной (3 посещения) | 5077 |
| 80 | Лечение пульпита моляра, завершенное пломбой химически отвердевающей (3 посещения) | 6726 |
| 81 | Лечение пульпита моляра, завершенное пломбой светоотвердевающей "Charizma A3"(3 посещения) | 10358 |
| 82 | Лечение пульпита моляра, завершенное пломбой светоотвердевающей "Estelite Sigma" (3 посещения) | 14078 |
| 83 | Лечение периодонтита фронтальных зубов, завершенное пломбой цементной (3 посещения) | 4941 |
| 84 | Лечение периодонтита фронтальных зубов, завершенное пломбой химически отвердевающей (3 посещения) | 6598 |
| 85 | Лечение перидонтита фронтальных зубов, завершенное пломбой светоотвердевающей "Charizma A3" (3 посещения) | 10382 |
| 86 | Лечение перидонтита фронтальных зубов, завершенное пломбой светоотвердевающей "Estelite Sigma" (3 посещения) | 14025 |
| 87 | Лечение периодонтита премоляра, завершенное пломбой цементной (3 посещения) | 4397 |
| 88 | Лечение периодонтита премоляра, завершенное пломбой химически отвердевающей (3 посещения) | 6495 |
| 89 | Лечение периодонтита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей "Charizma A3" (3 посещения) | 10092 |
| 90 | Лечение периодонтита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей "Estelite Sigma" (3 посещения) | 13736 |
| 91 | Лечение периодонтита большого коренного зуба, завершенное пломбой цементной (3 посещения) | 5669 |
| 92 | Лечение периодонтита большого коренного зуба, завершенное пломбой химически отвердевающей (3посещения) | 7762 |
| 93 | Лечение периодонтита большого коренного зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей "Charizma A3"(3посещения) | 14145 |
| 94 | Лечение периодонтита большого коренного зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей "Estelite Sigma" (3посещения) | 20520 |
| 95 | Реставрация зуба при разрушенной коронке моляра | 14532 |
| 96 | Удаление старой пломбы из амальгамы и других материалов | 1279 |
| 97 | Снятие зубных отложений в области 7 зубов ручным способом | 2722 |
| 98 | Снятие зубных отложений в области 7 зубов аппаратом ЭР-ФЛО | 2279 |
| 99 | Снятие зубных отложений в области 7 зубов аппаратом Пьезом | 2279 |
| 100 | Медицинская обработка десневых карманов 7 зубов с наложением повязки | 1771 |
| 101 | Избирательная пришлифовка | 1129 |
| 102 | Лечение слизистой полости рта (1 посещение) | 1206 |
| 103 | Вскрытие абсцесса | 1140 |
| 104 | Перевязка, обработка лунки | 787 |
| 105 | Хирургическое лечение перкоронарита | 1136 |
| 106 | Извлечение инородного тела из канала фронтального зуба или из канала корневого зуба (одно посещение) | 2419 |
| Прием врача профильного специалиста: | ||
| 107 | Терапевт | 1601 |
| 108 | Хирург | 1371 |
| 109 | Отоларинголог | 1450 |
| 110 | Офтальмолог | 1450 |
| 111 | Акушер-гинеколог , врач 1 категории | 1647 |
| 112 | Акушер-гинеколог , врач без категории | 1404 |
| 113 | Рентгенолог, фтизиатр | 2037 |
| 114 | Педиатр, врач высшей категории | 1573 |
| 115 | Педиатр, врач без категории | 1265 |
| 116 | Онколог, маммолог | 1439 |
| Прием специалистов для профилактического медицинского осмотра: | ||
| 117 | Заведующий поликлиникой (заключение) | 258 |
| 118 | Терапевт | 851 |
| 119 | Хирург | 524 |
| 120 | Невропатолог | 351 |
| 121 | Отоларинголог | 551 |
| 122 | Офтальмолог | 551 |
| 123 | Дерматовенеролог | 282 |
| 124 | Акушер-гинеколог | 766 |
| 125 | Стоматолог | 463 |
| 126 | Психиатр-нарколог | 236 |
| 127 | Рентгенолог, фтизиатр | 604 |
| 128 | Флюрографическое обследование грудной клетки | 384 |
| 129 | Функциональная диагностика (ЭКГ) | 505 |
| 130 | Антропометрия (доврачебный кабинет) | 130 |
| 131 | Тонометрия (внутриглазное давление) | 218 |
| 132 | Осмотр фельдшера скорой помощи (предсмена) | 212 |
| Массаж (1 посещение): | ||
| 133 | Массаж головы | 385 |
| 134 | Массаж лица | 385 |
| 135 | Массаж шеи | 385 |
| 136 | Массаж воротниковой зоны | 385 |
| 137 | Массаж верхней конечности | 385 |
| 138 | Массаж верхней конечности и надплечья | 385 |
| 139 | Масаж плечевого сустава | 385 |
| 140 | Массаж локтевого сустава | 385 |
| 141 | Массаж лучезапястного сустава | 385 |
| 142 | Массаж лучезапястного сустава | 385 |
| 143 | Массаж кисти и предплечья | 385 |
| 144 | Массаж грудной клетки | 385 |
| 145 | Массаж спины | 385 |
| 146 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 385 |
| 147 | Массаж поясничной области | 385 |
| 148 | Массаж пояснично-крестцовой области | 385 |
| 149 | Массаж стопы и голени | 385 |
| 150 | Общий массаж у детей | 645 |
| 151 | Общий массаж у взрослых | 1166 |
| Прочие медицинские услуги | ||
| 152 | Обследование на яйца гельминтов | 199 |
| 153 | Микрореакция на сифилис (экспрес метод) | 871 |
| 154 | Микрореакция на сифилис (ручной метод) | 453 |
| 155 | Лабораторные исследования ( мазок на гонорею) | 270 |
| 156 | Коагулограмма | 1320 |
| 157 | Общий анализ крови | 590 |
| 158 | Общий анализ мочи | 254 |
| 159 | Определение глюкозы (сахара крови) в капилярной крови | 380 |
| 160 | Определение глюкозы (сахара крови) в венозной крови | 611 |
| 161 | Освидетельствование на на факт употребления наркотических средств (экспрес-тест анализ мочи) | 2399 |
| 162 | Подсчет лейкоцитарной формулы | 252 |
| 163 | Внутривенное вливание | 359 |
| 164 | Внутримышечные инъекции | 176 |
| 165 | Забор крови из вены | 292 |
| 166 | Взятие мазка (гинекологическое) | 390 |
| 167 | Смотровой кабинет (женский) | 467 |
| 168 | Определение группы крови | 564 |
| 169 | Фиброгастродуоэндоскопия (ФГДЭС) | 2116 |
| Прочие услуги и процедуры | ||
| 170 | Иссечение крайней плоти | 2461 |
| 171 | Постановка/извлечение внутриматочной спирали | 1301 |
| 172 | Удаление серной пробки | 361 |
| 173 | Удаление инородного тела из носа | 585 |
| 174 | Удаление инородного тела из ротоглотки | 585 |
| 175 | Вскрытие фурункула ЛОР органов | 800 |
| 176 | Передняя тампонада носа | 404 |
| 177 | Задняя тампонада носа | 650 |
| 178 | Туалет уха с введением турунды | 569 |
| 179 | Промывание лакун небных миндалин | 521 |
| 180 | Магнитотерапия (1 посещение) | 262 |
| 181 | Электрофорез (1 посещение) | 413 |
| 182 | УВЧ-терапия (1 посещение) | 262 |
| 183 | Ультрафиолетовое облучение (1 посещение) | 262 |
| 184 | Дорсанвализация (1 посещение) | 353 |
| 185 | Парафинолечение (1посещение) | 625 |
| 186 | Подбор очков | 494 |
| 187 | Определение остроты зрения | 416 |
| 188 | Удаление инородных тел с поверхности глаза | 571 |
| 189 | Офтальмоскопия | 326 |
| 190 | Биомикроскопия сред глаза | 358 |
| 191 | Выдача справки ф.095/у | 276 |
| 192 | Выдача справки о "Д" учете у нарколога | 236 |
| 193 | Выдача справки о "Д" учете у психиатра | 236 |
| 194 | Выдача справки о "Д" учете у фтизиатра | 546 |
| 195 | Выдача справки о "Д" учете у дерматолога | 211 |
| 196 | Выдача справки о "Д" учете у терапевта | 500 |
| 197 | Выдача выписки из амбулаторной карты (терапевт) | 500 |
| 198 | УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки | 2036 |
| 199 | УЗИ при гинекологических заболеваниях | 1306 |
| 200 | УЗИ почек и надпочечников | 1062 |
| 201 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 819 |
| 202 | УЗИ щитовидной железы | 1062 |
| 203 | УЗИ плевральной полости | 575 |
| 204 | УЗИ предстательной железы (трансректально) | 575 |
| 205 | Проведение медосмотра для получения разрешения на приобретение, хранение и ношение гражданского и служебного оружия | 4260 |
| 206 | Проведение медосмотра для поступления на учебу, работу и т.д. | 5048 |
| 207 | Проведение медосмотра для получение права на вождение автотранспорта | 4106 |
| Услуги по проведению бактериоскопических исследований | ||
| 208 | На носительство возбудителей гепатита В | 1540 |
| 209 | На носительство возбудителей гепатита С | 1759 |
Заместитель главного врача по ОМР: Каканова Ж.Р.
Главный бухгалтер: Сарбозова А.М.
Главная медсестра: Карагулова С.
Экономист: Ахмединова А.К.















